您當前位置:首頁> 產品中心> 廠拌再生攪拌設備> HRS / NS系列
>HRS / NS系列
- 主要特點及設備參數
- 產品圖解(機械結構)
- 施工案例
主要特點及設備參數
HRS 系列性能參數
性能指標 | 單位 | HRS80 | HRS120 | HRS160 | HRS200 | HRS240 |
額定生產能力 | T/h | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
標準配置裝機容量 | Kw | 179 | 230 | 270 | 340 | 392 |
冷料斗 | m3 | 1*10 | 2*10 | 2*10 | 2*10 | 2*10 |
上料寬度 | m | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
上料高度 | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
烘干筒尺寸 | m | Ф1.8m×9.25m | Ф2.2m×11m | Ф2.5m×12m | Ф2.8m×12m | Ф2.8m×12m |
烘干筒傳動電機 | Kw | 4x15 | 4×18.5 | 4×22 | 4×30 | 4×30 |
燃燒器輸出功率 | MW | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
暫存倉 | T | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
NS 系列性能參數
性能指標 | 單位 | NS80 |
額定生產能力 | T/h | 80 |
標準配置裝機容量 | m3 | 42 |
冷料斗 | m | 1*10 |
上料寬度 | m | 3.6 |
上料高度 | m | 4 |
暫存倉 | T | 5 |
?
撕开奶罩揉吮奶头玩大胸gif,精品亚洲AV无码 一区二区三区,国产乱子伦农村XXXX,黃色A片三級三級三級免费看