您當前位置:首頁> 產品中心> 瀝青混合料攪拌設備> R系列 >R系列再生一體瀝拌設備
- 主要特點及設備參數
- 產品圖解(機械結構)
- 施工案例
主要特點及設備參數
一、主要特點
1.回收料添加比例可達50%;
2.回收料加熱系統高效環保;
3.再生料加熱與輸送中的防粘附技術使設備更清潔;
4.全封閉、獨立配備煙氣粉塵收集除塵系統,有效控制粉塵與煙氣排放,多部位噪音處理讓城市更安靜。
二、設備參數
性能指標 | 單位 | R3000 | R4000 | R5000 |
額定生產率 | T/h | 240 | 320 | 400 |
標準配置裝機容量 | Kw | 956 | 1178 | 1269 |
冷料斗 | m3 | 6*18 | 6*18 | 6*18 |
上料寬度 | m | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
上料高度 | m | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
尺寸 | m | Ф2.5m×9.5m | Ф2.8m×12m | Ф3m×12m |
傳動電機 | Kw | 4x22 | 4x30 | 4×37 |
柴油、重油型/油、氣兩用型/天然氣型 |
燃燒器輸出功率 | MW | 20 | 28 | 35 |
篩網層數 | — | 6 | 6 | 6 |
主樓起吊裝置 | Kg | 500 | 500 | 500 |
骨料稱量斗 | Kg | 3500 | 2*4500 | 2*4500 |
額定拌和能力 | Kg/批次 | 4000 | 5000 | 6000 |
驅動電機功率 | Kw | 2×55 | 2×75 | 2×90 |
瀝青罐 | L | 3×54500 | 4×54500 | 4×54500 |
粉料倉(新粉) | T | 80 | 80 | 80 |
粉料倉(回收粉) | T | 80 | 80 | 80 |
布袋面積 | m2 | 1100 | 1333 | 1721 |
引風機功率 | Kw | 200 | 250 | 250 |
成品料倉 | T | 80 | 100 | 100 |
再生冷配斗 | m3 | 2*10 | 2*10 | 2*10 |
再生干燥筒 | m | Ф2.2m×11m | Ф2.5m×11m | Ф2.5m×12m |
柴油、重油型/油、氣兩用型/天然氣型 |
再生燃燒器輸出功率 | MW | 12 | 15 | 15 |
再生烘干能力 | T/h | 120 | 160 | 160 |
產品圖解(機械結構)
施工案例